| NAMA BARANG | HARGA | SATUAN | KETERANGAN | MINIMAL |
| Tenda Dekorasi Tertutup | /m2 | Rp 65.000 | /Hari | 50m2 |
| Tenda Dekorasi Terbuka | /m2 | Rp 50.000 | /Hari | 50m2 |
| Tenda Serut Tertutup | /m2 | Rp 50.000 | /Hari | 50m2 |
| Tenda Serut Terbuka | /m2 | Rp 45.000 | /Hari | 50m2 |
| Tenda Plafon | /m2 | Rp 40.000 | /Hari | 50m2 |
| Tenda Kerucut 3×3 | /unit | Rp 450.000 | /Hari | 3 unit |
| Tenda Kerucut 5×5 | /unit | Rp 750.000 | /Hari | 2 unit |
| Tenda Roder Polos | /m2 | Rp 75.000 | /Hari | 400m2 |
| Tenda Roder Transparan | /m2 | Rp 85.000 | /Hari | 400m2 |
| Tenda Roder Dekorasi | /m2 | Rp 130.000 | /Hari | 400m2 |
| Kursi Futura polos | /unit | Rp 10.000 | /Hari | 150 unit |
| Cover Kursi Rumbai | /unit | Rp 5000 | /Hari | |
| Cover Kursi Ketat | /unit | Rp 10.000 | /Hari | |
| Pita kursi | /unit | Rp 5000 | /Hari | |
| Barstool | /unit | Rp 120.000 | /Hari | |
| Kursi Tiffany | /unit | Rp 50.000 | /Hari | 50 unit |
| Pita kursi tiffany | /unit | Rp 5000 | /Hari | |
| Sofa Single | /unit | Rp 250.000 | /Hari | 4 unit |
| Sofa Double | /unit | Rp 450.000 | /Hari | 4 unit |
| Meja kaca | /unit | Rp 150.000 | /Hari |
| Meja Kotak 120x60cm | /unit | Rp 100.000 | /Hari | Rp 1.500.000 |
| Meja Kotak 120×80 | /unit | Rp 100.000 | /Hari | Rp 1.500.000 |
| Meja Bulat dia-120 | /unit | Rp 100.000 | /Hari | Rp 1.500.000 |
| Meja Bulat dia-180 | /unit | Rp 250.000 | /Hari | Rp 1.500.000 |
| Screen 2×3 | /unit | 700.000 | /Hari | |
| Screen 3×4 | /unit | 950.000 | /Hari | |
| Screen 4×6 | /unit | 2.000.000 | /Hari | |
| Screen 3×8 | /unit | 5.000.000 | /Hari | |
| Screen 4×12 | /unit | 7.500.000 | /Hari |
| Dekorasi dinding kain | /m2 | Rp 25.000 | /hari | 50m2 |
| Dekorasi dinding kain (tiang) | /m2 | Rp 35.000 | /hari | 50m2 |
| Sekat plastik | /m2 | Rp 35.000 | /hari | 50m2 |
| Partis Bloking 1x2m | /m2 | Rp 100.000 | /hari | 6 juta rupiah |
| Partisi 3x3m | /set | Rp 600.000 | /hari | 6 juta rupiah |
| Flooring | /m2 | Rp 50.000 | /hari | 50m2 |
| Tv Plasma 42 inc | /unit | Rp 500.000 | /hari | 3 unit |
| Tv plasma 55 inc | /unit | Rp 900.000 | /hari | 2 unit |
| Tv plasma 65 inc | /unit | Rp1,500,000 | /hari | 2unit |
| Standing Ac 5pk | /unit | Rp 750.000 | /hari | 2 unit |
| Mistyfan | /unit | Rp 450.000 | /hari | 3 unit |
| Genset 60 kva | /unit | 2.500.000 | /12 jam | |
| Genset 80kva | /unit | 3.200.000 | /12 jam | |
| Genset 100 kva | /unit | 3.500.000 | /12 jam | |
| Genset 150 kva | /unit | 5.200.000 | /12 jam | |
| Genset 250 kva | /unit | 8.500.000 | /12 jam | |
| Stand drop | /Batang | Rp 100.000 | /Batang(2meter) | 10unit |
| Gong | /unit | Rp1.200.000 | /hari | 2 unit |
| Sound System 1000 watt | Set | Rp1,300,000 | /12jam | |
| Sound system 2000 watt | Set | Rp2,500,000 | /12jam | |
| Panggung Modul | /m2 | Rp 75.000 | /hari | |
| Projector 4500 ANSI | Unit | 650.000 | DLP | |
| Projector 5500 ANSI | Unit | 1.000.000 | DLP | |
| Projector 6500 ANSI | Unit | 1.800.000 | Laser | |
| Projector 10.000 ANSI | Unit | 5.000.000 | Laser | |
| Projector 16.000 ANSI | Unit | 6.000.000 | 3-Chip-LCD | |
| Projector 20.000 ANSI | Unit | 16.500.000 | LCD | |
| Projector 26.000 ANSI | unit | 28.000.000 | DLP | |
